← Back to player profile
司令官のツールボックス vs [ML'A] Mikol
Shared game history, mirrored head-to-head record, and full pod context.
司令官のツールボックス Record
1-4-1
Perspective: 司令官のツールボックス
[ML'A] Mikol Record
2-3-1
Perspective: [ML'A] Mikol
Shared Games
6
Latest Meeting
Apr 10, 2026
First Meeting
Sep 24, 2025
司令官のツールボックス Commander Stats
| Commander | Games | W-L-D |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 0-2-1 |
| Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero | 2 | 1-1-0 |
| Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | 1 | 0-1-0 |
[ML'A] Mikol Commander Stats
| Commander | Games | W-L-D |
|---|---|---|
| Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept | 3 | 2-1-0 |
| Ral, Monsoon Mage | 1 | 0-1-0 |
| Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | 1 | 0-0-1 |
| Unknown Commander | 1 | 0-1-0 |
Chronological Game History
Sorted newest first. Expand a game to see the full pod and winner highlight.
La Competència | Brain Freeze | cEDH |[ML'A] Mikol wonApr 10, 2026Round 2Table 3司令官のツールボックス: Seat 4, Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero[ML'A] Mikol: Seat 2, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
La Competència | Brain Freeze | cEDH |
[ML'A] Mikol won
Apr 10, 2026Round 2Table 3司令官のツールボックス: Seat 4, Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero[ML'A] Mikol: Seat 2, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro De La Cruz | Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | LOSS |
| 2 | [ML'A] Mikol | Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept | WINNER |
| 3 | Albert Alba Marquez | Magda, Brazen Outlaw | LOSS |
| 4 | 司令官のツールボックス | Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero | LOSS |
La Competència | Brain Freeze | cEDH |司令官のツールボックス wonApr 10, 2026Round 3Table 4司令官のツールボックス: Seat 1, Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero[ML'A] Mikol: Seat 2, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
La Competència | Brain Freeze | cEDH |
司令官のツールボックス won
Apr 10, 2026Round 3Table 4司令官のツールボックス: Seat 1, Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero[ML'A] Mikol: Seat 2, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 司令官のツールボックス | Rograkh, Son of Rohgahh / Thrasios, Triton Hero | WINNER |
| 2 | [ML'A] Mikol | Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept | LOSS |
| 3 | MARC CAÑELLAS | Krark, the Thumbless / Sakashima of a Thousand Faces | LOSS |
La Competència | Brain Freeze | cEDH |[ML'A] Mikol wonMar 6, 2026Round 3Table 5CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 2, Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus[ML'A] Mikol: Seat 1, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
La Competència | Brain Freeze | cEDH |
[ML'A] Mikol won
Mar 6, 2026Round 3Table 5CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 2, Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus[ML'A] Mikol: Seat 1, Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | [ML'A] Mikol | Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept | WINNER |
| 2 | 司令官のツールボックス | Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | LOSS |
| 3 | Eric Marco | Sisay, Weatherlight Captain | LOSS |
| 4 | Sara Domínguez | Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | LOSS |
Big Sunday Commander cEDH ValenciaNico vw wonMar 1, 2026Round 2Table 2COMUNIDAD VALENCIANA司令官のツールボックス: Seat 3, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 2, Unknown Commander
Big Sunday Commander cEDH Valencia
Nico vw won
Mar 1, 2026Round 2Table 2COMUNIDAD VALENCIANA司令官のツールボックス: Seat 3, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 2, Unknown Commander
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | [PKT] Arturo Fernández | Lumra, Bellow of the Woods | LOSS |
| 2 | [ML'A] Mikol | Unknown Commander | LOSS |
| 3 | 司令官のツールボックス | Kinnan, Bonder Prodigy | LOSS |
| 4 | Nico vw | Kinnan, Bonder Prodigy | WINNER |
La Competència | Brain Freeze | cEDH |David Spiga Ruiz wonJan 30, 2026Round 1Table 5CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 4, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 3, Ral, Monsoon Mage
La Competència | Brain Freeze | cEDH |
David Spiga Ruiz won
Jan 30, 2026Round 1Table 5CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 4, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 3, Ral, Monsoon Mage
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | David Spiga Ruiz | Dargo, the Shipwrecker / Tymna the Weaver | WINNER |
| 2 | Vocinator + | Lumra, Bellow of the Woods | LOSS |
| 3 | [ML'A] Mikol | Ral, Monsoon Mage | LOSS |
| 4 | 司令官のツールボックス | Kinnan, Bonder Prodigy | LOSS |
cEDH | Brain Freeze | La Competència | Circuito invitacional de cEDH España | Miércoles EditionDrawSep 24, 2025Round 1Table 1CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 4, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 2, Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus
cEDH | Brain Freeze | La Competència | Circuito invitacional de cEDH España | Miércoles Edition
Draw
Sep 24, 2025Round 1Table 1CATALONIA司令官のツールボックス: Seat 4, Kinnan, Bonder Prodigy[ML'A] Mikol: Seat 2, Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus
| Seat | Player | Commander | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | [ML'A] Edgaar5 | Etali, Primal Conqueror | DRAW |
| 2 | [ML'A] Mikol | Tymna the Weaver / Kraum, Ludevic's Opus | DRAW |
| 3 | Manel Jimenez Avila | Unknown Commander | DRAW |
| 4 | 司令官のツールボックス | Kinnan, Bonder Prodigy | DRAW |