APR 12, 2026 · 210 Players
Braindead Fantasy Fest Commander Precon Tournament
Evan Sussell
Players
210
Top Cut
4019%
Winner
Evan Sussell
Win Cmd.
Unknown Commander
| # | Player | Commander | Record | Pts | Cut |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | Evan Sussell | Unknown Commander | 0-0-4 | 4 | Champion |
| ★ 2 | Brennan Joseph | Unknown Commander | 0-0-4 | 4 | Top 4 |
| ★ 3 | Todd | Unknown Commander | 0-0-4 | 4 | Top 4 |
| 4 | Sebastian Avila | Unknown Commander | 0-0-4 | 4 | Top 4 |
| 5 | Phil Binder | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 6 | Joseph DeWitt | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 7 | Alejandro Flores | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 8 | Naomi | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 9 | Luke Keddy | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 10 | Diegs L | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 10 |
| 11 | thomas Kennedy | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 12 | Steph | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 13 | Chris Price | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 14 | Emmanuel Guzman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 15 | Grant Chauncey Standby #1 | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 16 | zachary Oser | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 17 | Adnan Abdulally | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 18 | Riley Adamson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 19 | "BigRed" Bryan Evans | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 20 | Sam Lieber | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 21 | Khlifa Alnaim | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 22 | Jinguini | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 23 | Finley | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 24 | Trevor Petro | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 25 | Francisco Rodriguez | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 26 | Dillon Schneider | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 27 | Rusty | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 28 | Ryan Heckel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 29 | Edwin To | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 30 | Noah Kim | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 31 | Frank Mojica | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 32 | Cole | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 33 | Avery | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 34 | Toni Nordone | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 35 | eric | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 36 | Travis Blecha | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 37 | Robert Fuller | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 38 | Jock Nowell-Usticke | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 39 | Oona | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 40 | Harrison Phelps | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | Top 40 |
| 41 | Quintin Kuo | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 42 | Florencio Serrano Castillo | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 43 | Jake Carless | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 44 | Chris Johst | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 45 | Jason Yu | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 46 | Bryn Hubbard | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 47 | Andre Mangulabnan | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 48 | Lee Lee | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 49 | Sean Shuai | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 50 | Caleb Jackson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 51 | Natalie Kresova | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 52 | Ben Harte | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 53 | Nick Dohlen | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 54 | Marc Soriano | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 55 | Devin Withoft | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 56 | Bryan R | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 57 | Daniel Dawson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 58 | Alex Guttman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 59 | Augustine Martinez | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 60 | Caleb Ragatz | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 61 | Cooper Ravetch | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 62 | Miko | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 63 | Omar Castillo | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 64 | Max Matta | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 65 | Mildor | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 66 | Bryson N | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 67 | Gavin Witt | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 68 | Ashley M | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 69 | Scott Aguayo | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 70 | Elijah Dolz | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 71 | Jovan Jaime | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 72 | Jack Corbett | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 73 | Darren | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 74 | Snookie | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 75 | Madison Marks | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 76 | Ethan Winans | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 77 | Adam Navarro | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 78 | Jeff Day | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 79 | maisy phithak | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 80 | Chris Howaniec | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 81 | Evan Klein | Leonardo, the Balance / Michelangelo, the Heart | 0-0-3 | 3 | — |
| 82 | Tim A. | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 83 | Rachel Angaran | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 84 | Kelly | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 85 | Gabriel L | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 86 | Dimitri Panagopoulos | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 87 | Nico Mandac | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 88 | Ethan Muro | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 89 | Ian Pollard | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 90 | David Gentry | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 91 | Kendra Steen | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 92 | Carsten Nagel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 93 | George Butler | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 94 | Alexander Aguilar | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 95 | Jeff Valladares | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 96 | Wesley Mason | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 97 | Joseph Stücken | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 98 | Henry M | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 99 | Ethan Perez | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 100 | Jade | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 101 | Angel Chamu | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 102 | Matthew Schwartz | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 103 | MrScottyBaker | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 104 | Ashley Freeman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 105 | Beto | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 106 | miguel orendain | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 107 | Samuel Johnson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 108 | ToddsABltch | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 109 | Ethan Owen | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 110 | Dylan Myers | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 111 | domdastice | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 112 | Tyler Mendoza | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 113 | Toni Moore | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 114 | Douglas Gentry | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 115 | Spencer Miller | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 116 | Devon Stinson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 117 | Caleb G | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 118 | Fartina | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 119 | Nicholas Horres | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 120 | Miguel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 121 | Eric Rojas | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 122 | Jonathan Moorwood | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 123 | Benji | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 124 | Christopher Pinchot | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 125 | Briana Lovel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 126 | Wendel simpson | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 127 | Trevor Wiseman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 128 | Ryan B | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 129 | Zeek Mata | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 130 | Jesus Cebreros | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 131 | Matthew Zabala | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 132 | Julian Deline | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 133 | gabriel flores | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 134 | Michael Shlafman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 135 | Antonio | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 136 | Halden Lucero | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 137 | Jonathan Brizuela | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 138 | Adrian Cooperman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 139 | Christian Cuevas | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 140 | Jobi Bicos | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 141 | Damian V | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 142 | Benjie Desowitz | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 143 | Haley Jean | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 144 | Peter J | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 145 | Sean Doran | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 146 | Art. Montano | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 147 | Jaqua Hernandez | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 148 | Kaleb Baxter | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 149 | Joel Hahn | Teval, the Balanced Scale | 0-0-3 | 3 | — |
| 150 | Sean Bambic | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 151 | Neil Lovel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 152 | Zac Miniskey | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 153 | Joshua Escobar | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 154 | Jamal Barghouti | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 155 | Alex Ingles | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 156 | Griffin Fisher | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 157 | Cameron VandeWiele | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 158 | Nick Ritz | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 159 | Andrew Applegate | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 160 | Daniel | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 161 | Brandon B | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 162 | Jeff Hobbs | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 163 | Pete | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 164 | Danilo R | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 165 | Nelson G | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 166 | Eliana | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 167 | Leticia Perez | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 168 | Agusta | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 169 | Adrian H. | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 170 | Denice Lee | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 171 | Rayne Beckman | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 172 | Joshua Sugandhi | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 173 | Christopher Blank | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 174 | Gilo Villa-mis | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 175 | Gregory | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 176 | Raymond Camacho | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 177 | Dan Foley | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 178 | Alfonso Espinoza | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 179 | Juan Herrera | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 180 | Heather Bode | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 181 | Daniel F | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 182 | Trevor Wegner | Unknown Commander | 0-0-2 | 2 | — |
| 183 | James Gallegos | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 184 | Dan Mai | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 185 | Benjamin Silver | Unknown Commander | 0-0-2 | 2 | — |
| 186 | Kohlton Rippee | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 187 | David Torres | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 188 | Adam Olivas | Leonardo, the Balance | 0-0-3 | 3 | — |
| 189 | Jacob m | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 190 | Jonny | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 191 | Errol H | Unknown Commander | 0-0-2 | 2 | — |
| 192 | Javier | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 193 | Luis Valle | Unknown Commander | 0-0-3 | 3 | — |
| 194 | Patricia Valenzuela | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 195 | Steve Hupfer | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 196 | Autumn Gekko | Unknown Commander | 0-0-2 | 2 | — |
| 197 | Calvin RAMELAN | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 198 | Blas Ramirez | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 199 | Lou Aquiler | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 200 | Tomás Perez | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 201 | Tristan A | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 202 | Gabriel BRIAN | Unknown Commander | 0-0-1 | 1 | — |
| 203 | Joe | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 204 | Brad Walker | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 205 | casey | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 206 | Jude | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 207 | Martin Navarro | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 208 | Indie Islas | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 209 | JUSTIN MCCLAIN | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
| 210 | Dylan Myers | Unknown Commander | 0-0-0 | 0 | — |
Top 40 of 210 · Pts = 5 per win + 1 per draw